 |
|
| |
| |
History Records
|
|
| |
| 2024. 03 | Posco협력업체 등록 Cooler Project, THC,HCl,Dust Gas Control 135,000 CMh |
| |
| 2022. 06 | Janssen계열사 협력업체 등록 WESPS-Project, 백연저감(WPE),THC,HCl,Dust Gas Control WESPS 18,700 CMh |
| |
| 2022. 04 | Posco pl협력업체 등록 WESPS-Project, Kiln SO₂,HCl,Dust Gas Control WESPS 6,700 CMh |
| |
| 2020. 10 | WESPS-Project Tar& Gas Control Wet Honeycomb Electro Precipitator 24,000 CMh/21,000 CMh |
| |
| 2019. 03 | Samil Dyetech 협력업체 등록 WESPS-Project Tar& Gas Control Wet Honeycomb Electro Precipitator 24,000 CMh |
| |
| 2018. 05 | WESPS-Project Tar& Gas Control Wet Honeycomb Electro Precipitator 21,600 CMh |
| |
| 2017. 11 | WESPS-Project Tar& Gas Control Dry Honeycomb Electro Precipitator 8,700 CMh |
| |
| 2017. 06 | DESPS-Project Ceramic Gas Control Poly-Stage Electro Precipitator 36,000 CMh*2 |
| |
| 2016. 03 | WESPS-Project Chemical Gas Control Wet Honeycomb Electro Precipitator 54,000 CMh |
| |
| 2015. 12 | 건우테크환경[주] 법인설립 |
| |
| 2015. 05 | Waste Energy Gasfication Project, Power Plant H,D Textile Gas Control-WESPS |
| |
| 2014. 09 | 섬유 Textile Gas Control 81,000 CMh-Project. J&J Textile Gas Control |
| |
| 2013. 06 | Dyeing Industrial Center -Presentation m/t Semiconductor Acid Scrubber PJT BP DESPS 550CMh-Project |
| |
| 2012. 12 | JF & B Wet Honeycomb Ionizer pjt Electro Spinning Project 습식 전기 집진기 특허등록 |
| |
| 2011. 10 | N&BOEM Honeycomb Ionizer pjt Posco esp Modify Project. |
| |
| 2010. 05 | During Exhaust Gas control Pjt BP DESPS Project |
| |
| 2009. 07 | OGM Honeycomb Ionizer pjt BP Honeycomb Ionizer pjt |
| |
| 2008. 04 | MPS Honeycomb Ionizer pjt BP DESPS*5 Project |
| |
| 2007. 06 | Shandong & Weihei Gas control Presentations Wet Honeycomb Ionizer Start of Production. |
| |
| 2005. 08 | Posco R&D center Project |
| |
| 2002. 04 | 건우테크 설립 전기 집진기 실용신안등록 |
|
| |
| |
| |
| |
| |
EXPERIENCE RECORDS
|
| |
| |
| |
|
| Client |
Project |
Date |
Item |
Location |
|
| H,D pjt |
WESPS SF-12,000 |
2015.Nov |
Dyeing,Mist,Tar,Oil. |
Korea |
|
| BIOMASS Gasification pjt |
WESPS 1323-02 |
2015.Jun |
Dust,Moisture& Tar |
Korea |
|
| J&J pjt |
WESPS DF-12,000 |
2014.Nov |
Dyeing,Mist,Tar,Oil. |
Korea |
|
| C,Y pjt |
WESPS DF-72,000 |
2014.Sep |
Dyeing,Mist,Tar,Oil. |
Korea |
|
| NAMGANG pjt |
DESPS SF-5500 |
2013.Aug |
Tar,Smoke,Oil. |
Korea |
|
| BP pjt |
DESPS SF-5000 |
2012.Aug |
Tar,Smoke,Oil. |
Korea |
|
| N,B pjt |
DESPS SF-9000 |
2011.Aug |
Tar,Smoke,Oil. |
Korea |
|
| POSCO pjt |
DESPS S-6000 |
2010.Aug |
DESPS Modif. |
Korea |
|
| DOOSAN pjt |
DESPS SF-1600 |
2009.Jul |
Smoke,Oil. |
Korea |
|
| SAMSUNG pjt |
DESPS SF-5600 |
2007.Jan |
Tar,Smoke,Oil. |
Korea |
|
| YEONHAP pjt |
DESPS ST-6500 |
2006.Jul |
Dust,Tar. |
Korea |
|
| SUSUNG pjt |
DESPS SF-1600 |
2005.May |
Smoke,Oil. |
Korea |
|
| SHINCHANG pjt |
DESPS SF-1200 |
2005.Jun |
Smoke,Oil. |
Korea |
|
| MPS pjt |
DESPS S-300 |
2004.Apr |
Tar Gas,Smoke,Oil. |
Korea |
|
| DURING pjt |
EXHAUST FD-800 |
2004.May |
Work Desk&Exhaust. |
Korea |
|
| GMAUL pjt |
DESPS SF-3000 |
2003.Jul |
Gas,Smoke,Oil. |
Korea |
|
| POSCO R&D Center |
DESPS G-300 |
2003.Mar |
Smoke, Oil. |
Korea |
|
| GANA pjt |
DESPS SF-2600 |
2002.Jan |
Gas, Oil. |
Korea |
|
|
|
|